<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Geomatik | Planax AG</title>
		<link>https://www.planax.ch/?id=13</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:01:44 +0200</pubDate>
		<category>Planax AG</category>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=253</link>
			<title>Baugespanne / Bauprofile</title>
			<description>&lt;p&gt;Bei jedem Baugesuch muss das Bauvorhaben mit einem Baugespann visualisiert werden. Unsere Bauprofile zeigen, wie Ihr Projekt in die Umgebung passt und den lokalen Vorschriften entspricht. Lassen Sie uns den ersten Schritt zum erfolgreichen Bauprojekt gemeinsam gehen. Kontaktieren Sie uns f&amp;uuml;r eine unverbindliche Offerte.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1695391270-IMG-20230921-WA0004.jpg" length="647320" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=67</link>
			<title>Geoinformation</title>
			<description>&lt;p&gt;Wir&amp;nbsp;&amp;nbsp;bieten unseren Kunden einen WebGIS Service, der es Ihnen erlaubt, einen bedeutenden Mehrwert bez&amp;uuml;glich ihrer geographischen Daten zu erlangen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Der sehr vorteilhafte Preis, die Verf&amp;uuml;gbarkeit und Kombinationsm&amp;ouml;glichkeit der Daten, die Offenheit und Skalierbarkeit des Systems und der Einsatz von Quasi-Standardprodukten der im GIS-Bereich f&amp;uuml;hrenden Firma ESRI sind dabei sehr &amp;uuml;berzeugende Argumente.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;https://www.valgis.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.valgis.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1513934115-valgis.jpg" length="300631" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=3</link>
			<title>3D-Laserscanning</title>
			<description>&lt;p&gt;Ein 3D-Laserscanner erm&amp;ouml;glicht eine exakte, digitale Erfassung von Oberfl&amp;auml;chen mittels Laserabtastung. Bei den zu scannenden Oberfl&amp;auml;chen kann es sich um Geb&amp;auml;ude, Kunstbauten, Baugruben, nat&amp;uuml;rliche Oberfl&amp;auml;chen wie Felsw&amp;auml;nde und H&amp;auml;nge oder auch Rohrleitungen handeln. Dabei entsteht eine grosse Anzahl von dreidimensionalen Abtastpunkten, die als Punktwolke bezeichnet werden. Trotz der sehr hohen Punktdichte (bis wenige Millimeter Punktabstand m&amp;ouml;glich) sind die Messzeiten und somit die Behinderungen vor Ort minimal. Planax verf&amp;uuml;gt &amp;uuml;ber Ger&amp;auml;te mit einer Beobachtungsdistanz von wenigen Metern bis zu 2&amp;#39;500 m.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;http://www.planax.ch/documents/PLANAX_3D_Scanning_ZF.pdf&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Brosch&amp;uuml;re&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1513416559-Start_3D.jpg" length="132203" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=2</link>
			<title>Photogrammetrie</title>
			<description>&lt;p&gt;Luftaufnahmen auf h&amp;ouml;chstem Niveau mit h&amp;ouml;chstm&amp;ouml;glicher&amp;nbsp;Pr&amp;auml;zision: unsere eBee sensefly Drohnen erm&amp;ouml;glichen es, bis zu 12 km2 mit nur einem Flug abzudecken. Die Aufnahmen werden anschliessend mit modernster Software&amp;nbsp;ausgewertet und bildlich und planlich in 2D oder 3D dargestellt. Damit sind grossfl&amp;auml;chige Gel&amp;auml;ndemodelle als Planungsgrundlagen, oder auch exakte Volumenbestimmungen (vorher/nachher) bei Deponien,&amp;nbsp;Gel&amp;auml;ndever&amp;auml;nderungen, usw.&amp;nbsp;m&amp;ouml;glich.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1581071973-Bild_Drohne.jpg" length="270650" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=96</link>
			<title>Leitungskataster</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Untergrund verborgen liegen viele unterirdische Anlagen, deren Verlauf nicht ohne weiteres erkennbar ist. Bei geplanten Bauvorhaben, aber auch beim Unterhalt oder der Erweiterung von Leitungen ist es jedoch von gr&amp;ouml;sster Bedeutung, deren Zustand und Lage zu kennen. Hierbei ist der Leitungskataster mit allen&amp;nbsp;unter der Erde liegenden Leitungen sowie sichtbaren Leitungselementen ein wichtiges Planungsinstrument. Er umfasst eine r&amp;auml;umliche Darstellung aller Ver- und Entsorgungsleitungen auf &amp;ouml;ffentlichem Grund.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1513935312-SEW_DSCN2745.jpg" length="388381" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=66</link>
			<title>Amtliche Vermessung / Tätigkeit als patentierte Ingenieur-Geometer</title>
			<description>&lt;p&gt;Seit dem 01. April 2018 ist im Kanton Wallis die amtliche&amp;nbsp;Vermessung liberalisiert. Als patentierte Ingenieur-Geometer erstellen wir f&amp;uuml;r Sie gerne Mutationsprotokolle&amp;nbsp;bei Grenzmutationen, beschaffen Datengrundlagen f&amp;uuml;r Bauvorhaben, erstellen Situationspl&amp;auml;ne f&amp;uuml;r Baugesuche, stellen die Baugespanne auf und f&amp;uuml;hren die Absteckung&amp;nbsp;Ihres Bauvorhabens aus.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1513422080-Start_AV.jpg" length="53528" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=97</link>
			<title>Inklinometermessung</title>
			<description>&lt;p&gt;Inklinometermessungen sind ein Standardverfahren zur Erfassung von Neigungsprofilen. Durch in zeitlichen Abst&amp;auml;nden wiederholte Messungen und deren Vergleich untereinander, k&amp;ouml;nnen Neigungs&amp;auml;nderungen festgestellt werden. Neben der Feststellung von Gleithorizonten der verschiedenen Erdschichten, k&amp;ouml;nnen Anhand der Daten Aussagen &amp;uuml;ber die Stabilit&amp;auml;t des Untergrundes, seien dies Baugruben, Rutschh&amp;auml;nge etc. gewonnen werden. Wir sind ausger&amp;uuml;stet mit Sonden f&amp;uuml;r&amp;nbsp;Vertikal- und Horizontal-Messungen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1513844905-Inklinometermessung_Hoernlihuette_810_400.jpg" length="315485" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=68</link>
			<title>Bahnvermessung</title>
			<description>&lt;p&gt;Bahnnetze bilden einen wichtigen Bestandteil der Transportinfrastruktur. Daher ist es unerl&amp;auml;sslich, eine hohe Qualit&amp;auml;t dieser Infrastruktur sicher zu stellen durch Erfassung der Gleisgeometrie, Dokumentation des Zustandes der Gleisanlagen sowie &amp;Uuml;berwachung und Kontrolle. Bei immer k&amp;uuml;rzer werdenden Mess-Zeitfenstern aufgrund steigender Fahrplantakte&amp;nbsp;sind gesamtheitliche, innovative, flexible und auf viel Erfahrung bauende&amp;nbsp;Arbeitsweisen gefordert.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1513416678-Start_Bahnvermessung.jpg" length="135451" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.planax.ch/geomatik/dienstleistungen&amp;entry_id=1</link>
			<title>Ingenieurvermessung</title>
			<description>&lt;p&gt;Durch das Zusammenspiel von geod&amp;auml;tischer Mess-, Auswerte- und Analysetechnik in Kombination mit dem Management von Geoinformationen entstehen in der zwei- sowie dreidimensionalen Modellierung und Visualisierung Dienstleistungen in verschiedenen Arbeitsgebieten mit h&amp;ouml;chster Pr&amp;auml;zision und Zuverl&amp;auml;ssigkeit. Unsere Vermessungsingenieure denken und handeln kunden- und dienstleistungsorientiert und sind durch Weiterbildungen gut positioniert im Wettbewerb.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.planax.ch/data/Ressources/1513416870-Start_Ing_Vermessung.jpg" length="83468" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
